Le menu Aide vous en dira déjà pas mal!
les commandes fréquentes des menus déroulants |
|
| Fichier/Ouvrir | Ouvrir tout type de ficheir, document |
| Fichier/Enregistrer fenêtre | Sauve une (unique) fenêtre en fichier graphique |
| Fichier/Enregistrer requête | Sauver le résultat de votre requête comme une TAB |
| Edition/Copier fenêtre | Copie une (unique) fenêtre en fichier graphique pour un autre logiciel |
| Outils/traducteur | Conversion de format SIG |
| Objets/... | Introduit aux traitements spatiaux complexes (agrégatation, lissage etc.) |
| Sélection/SQL | Mode de sélection complexe, mais puissant: selon variables ou caractéristiques spatiales dans un ou plusieurs ficheirs TAB |
| Sélection/statistiques | statistique de base sur une variable d'un fichier TAB |
| Table/mettre à jour | change les valeurs d'une colonne (variable) d'un fichier TAB (nouvelle ou ancienne) |
| Table/Gestion table | modifier votre tab: ajouter ou détruire des variables ("colonnes", "champs"). Attention au format ("type") des données |
| Carte/Analyse thémtique | cartographie d'une variable d'un fichier TAB |
| Carte/carte prismatique | à essayer, puis à abandonner.. |
| Carte/créer légende | à partir d'une fenêtre, composer une légende |
| Carte/options | vos options pour les fenêtres de carte |
les commandes en clique-droit |
|
| Contrôle des couches | gère les couches (ficheirs TAB): position, couleur et aspect, étiquettes, état modfiable, etc. |
| Zoom | zoom analytique |
| Dupliquer | très pratique de recopier votre fenêtre pour tester de nouvelles vues |
| Zoom précédent | revenir en arrière automatiquement |
| Afficher toute la couche | si vous vous êtes perdus! |
| Analyse thémtique | cartographie d'une variable d'un fichier TAB |
les commandes en boutons |
|
| Imprimer | imprime une fenêtre |
| Nouvelel fenêtre données | tableau de données |
| Nouvelel fenêtre carte | nouvelle fenêtre avec une carte |
| Nouvelle mise en page | mise en page pour impression avec plusieurs fenêtres |
| Sélection | 5 méthodes: ponctuel, par carré, par cercle, par forme libre, par polygone déjà existant |
| Tout désélectionenr | Pour se débarasser de la sélection en cours |
| Zoom | + ou - |
| Déplacement | faire glisser la carte |
| Informations | obtenir les données correspodnantes |
| Distance | mesurer une distance |
les formats: |
||
| TAB | couche d'info SIG | MapInfo |
| WOR | document de travail incluant des couches et des traitements cartographiques | MapInfo |
| JPEG/GIF | les meilleurs formats d'images à mettre sous Word, Web, PPT etc. | logiciel graphiques Paint etc |
| format d'échange pour un document Word | Adobe Acrobat Writer | |
| DBF | format de tableaux de données DBase | lu par excel et par MapInfo |
quelques échanges et conversions de base |
|||||
|
vers...
Pour aller de... |
MapInfo
|
format
graphique
|
Word/powerpoint
|
Excel
|
PDF
(avec Adobe writer only!)
|
|
MapInfo
|
enregistrer fenêtre copie fenêtre |
passer par
le format graphique
|
enregistrer
sous format DBF, excel...
|
imprimer
|
|
|
Format
graphique
|
ouvrir raster
|
conversion
de format sous Paint etc.
|
copier insérer image |
||
|
Excel
|
ouvrir fichier
|
copier insérer fichier |
imprimer
|
||
|
Word/powerpoint
|
imprimer
|
||||
Les données parisiennes |
|
|
la descrition
en PDF
|
|
| "fiches techniques des francièmes" | description des habillages avec des données rudimentaires |
| "variables IRIS" | description des variables de base du recensement de 1999 |
|
les fichiers
MapInfo
|
|
| fichiers in "riris" et "rcanton" | fichiers TAB de base (données rudimentaires) et ficheirs WOR permettant une mise en page automatique |
| IRIS-RIF.TAB | gros fichier de cartes + données pour la RIF entière |
| IRIS-91.TAB etc | même chose par département |